12月11日国内钢材指数(myspic)综合指数报167.52点,较上一交易日上涨0.75%。其中,指数报194.11点,较上一交易日上涨0.73%;指数报142.08点,较上一交易日上涨0.77%。
周末率先累计上涨30,加之今日市场偏强运行,钢坯价格再度上涨20至3980元/吨的新高。市场价格明显上涨,维持长强板弱的格局。从成交表现来看,早盘成交尚可,但随着价格持续上涨,高位成交明显乏力。目前依然处于低位,钢厂挺价意愿较强,今日华东主导钢厂均大幅提价。但商家多维持低库存,积极出货套现为主。综合来看,在低库存、高、弱下,预计短期市场价格或高位震荡。
12月11日myspic指数:
| 本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 |
综合指数 |
综合 | 167.52 | 166.27 | 0.75% | 166.99 | 0.32% | 152 | 10.21% | 128.26 | 30.61% |
长材 | 194.11 | 192.7 | 0.73% | 193.58 | 0.27% | 170.06 | 14.14% | 136.65 | 42.05% |
扁平 | 142.08 | 140.99 | 0.77% | 141.56 | 0.37% | 134.73 | 5.46% | 120.23 | 18.17% |
一次材 | 181.61 | 180.04 | 0.87% | 181.24 | 0.20% | 161.68 | 12.33% | 134.76 | 34.77% |
区域指数 |
华东 | 170.22 | 168.87 | 0.80% | 170.19 | 0.02% | 154.55 | 10.14% | 129.67 | 31.27% |
华南 | 176.12 | 173.89 | 1.28% | 173.03 | 1.79% | 158.99 | 10.77% | 134.1 | 31.33% |
华北 | 157.83 | 156.78 | 0.67% | 158.68 | -0.54% | 145.51 | 8.47% | 120.01 | 31.51% |
中南 | 169.43 | 168.34 | 0.65% | 169.61 | -0.11% | 153.87 | 10.11% | 129.98 | 30.35% |
东北 | 151.4 | 150.79 | 0.40% | 148.76 | 1.77% | 135.83 | 11.46% | 115.23 | 31.39% |
西南 | 173.12 | 171.97 | 0.67% | 172.14 | 0.57% | 155.16 | 11.58% | 136.05 | 27.25% |
西北 | 162.94 | 162.15 | 0.49% | 162.66 | 0.17% | 148.91 | 9.42% | 127.26 | 28.04% |
品种指数 |
螺纹 | 192.9 | 191.07 | 0.96% | 192.59 | 0.16% | 164.09 | 17.56% | 133.7 | 44.28% |
线材 | 199.38 | 197.94 | 0.73% | 198.91 | 0.24% | 174.79 | 14.07% | 138.57 | 43.88% |
型材 | 186.96 | 186.63 | 0.18% | 185.78 | 0.64% | 175.53 | 6.51% | 140.17 | 33.38% |
中厚 | 160.66 | 159.92 | 0.46% | 160.72 | -0.04% | 152.75 | 5.18% | 130.54 | 23.07% |
| 157.55 | 155.67 | 1.21% | 156.91 | 0.41% | 148.55 | 6.06% | 134.55 | 17.09% |
窄带 | 134.03 | 133.12 | 0.68% | 134.1 | -0.05% | 127.44 | 5.17% | 105.94 | 26.52% |
| 116.52 | 116.11 | 0.35% | 115.45 | 0.93% | 111.41 | 4.59% | 107.39 | 8.50% |
镀锌 | 102.43 | 102.15 | 0.27% | 101.01 | 1.41% | 97.55 | 5.00% | 94.03 | 8.93% |
| 140.13 | 140.09 | 0.03% | 138.01 | 1.54% | 131.82 | 6.30% | 105.8 | 32.45% |
| 171.3 | 170.87 | 0.25% | 171.56 | -0.15% | 164.89 | 3.89% | 127.82 | 34.02% |
2000年7月31日为100点 |